Haferfrei, eiweißarm, für wählerische Pferde bei wenig oder leichter Arbeit, mit allen Vitaminen u. Mineralstoffen
Eggersmann Frucht Müsli für Pferde ist eine extrem eiweißreduzierte Mischung ohne Hafer, energiearm, mit hydrothermisch aufgeschlossenen Getreideflocken und der gesunden Kraft aus Apfel, Karotte und Rote Beete.
Durch den hohen Gehalt an ausgewählten Fruchttrestern ist Eggersmann Frucht Pferde-Müsli besonders schmackhaft und eignet sich daher auch sehr gut zur Fütterung von wählerischen Pferden.
Karotten und Rote Beete liefern dem Organismus wertvolle natürliche Mineralien, Spurenelemente sowie Vitamine; sie regen die allgemeine Immunabwehr der Pferde an und wirken appetitanregend.
Apfeltrester und Luzerne fördern die Verdauung und helfen Stoffwechselstörungen zu vermeiden.
Durch die ausgewogene und vielfältige Zusammensetzung wird eine langsame Futteraufnahme gewährleistet und so die Nährstoffverfügbarkeit optimiert.
Die den Bedürfnissen der Pferdeverdauung bestens angepasste Zusammensetzung der Kohlenhydratstruktur bewirkt eine tiergerechte, gleichmäßige und vollständige Energie- und Nährstoffverwertung.
Eggersmann Frucht Pferde-Müsli ist für alle Ponys und Pferde bei wenig bis leichter Arbeit gedacht, die haferfrei, jedoch ausgewogen und natürlich ernährt werden sollen.
4,8 % verdauliches Rohprotein
10,0 MJ DE je kg verdauliche Energie
15.000 I.E. Vitamin A je kg
180 mg Vitamin E je kg
Ca : P = 2,5 : 1
Fütterungsempfehlung
Leichte Arbeit: ca. 200 g – 300 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Leichte Arbeit: ca. 200 g – 300 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusammensetzung
Obst (Apfel)Trester getr. | 28,2 | % |
Mais (geflockt) | 21,3 | % |
Gerste (geflockt) | 28,8 | % |
Weizenkleie | 1,1 | % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 4,0 | % |
Zuckerrohrmelasse | 3,5 | % |
Calciumcarbonat | 1,6 | % |
Rote Beete Trester | 1,0 | % |
Natriumchlorid | 0,2 | % |
Dicalciumphosphat | 0,4 | % |
Magnesiumoxid | 0,1 | % |
Karotte getrocknet | 1,6 | % |
Luzernegrünmehl | 1,3 | % |
Melasseschnitzel | 1,1 | % |
Haferschälkleie | 1,0 | % |
Mais | 0,2 | % |
Karottentrester getr. | 4,4 | % |
Gehalte an Inhaltsstoffen
Rohprotein | 8,20 | % |
Rohfett | 2,50 | % |
Rohfaser | 10,00 | % |
Rohasche | 6,00 | % |
Calcium | 0,90 | % |
Phosphor | 0,35 | % |
Natrium | 0,15 | % |
Magnesium | 0,15 | % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (E 672) | 15.000,00 | I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 900,00 | I.E. |
Vitamin E | 180,00 | mg |
Vitamin K3 | 2,00 | mg |
Vitamin B1 | 2,00 | mg |
Vitamin B2 | 2,50 | mg |
Vitamin B6 | 1,20 | mg |
Vitamin B12 | 20,00 | mcg |
Nikotinsäure | 20,00 | mg |
Panthothensäure | 12,00 | mg |
Biotin | 360,00 | mcg |
Folsäure | 2,00 | mg |
Cholinchlorid | 60,00 | mg |
Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 20,00 | mg |
Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 30,00 | mg |
Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 45,00 | mg |
Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 8,00 | mg |
Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,20 | mg |
Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,70 | mg |
Vitamin C | 35,00 | mg |
Technologische Zusatzstoffe | ||
Kieselgur | 188,00 | mg |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
SALVANA CALCIUM PLUS Mineralfutter für Fohlen u. Stuten
18,49 EUR
( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten )